項目名稱 | 建筑規模 | 開工日期 | 備注 |
邯鄲磁縣購物廣場 | 32300㎡ | 2015年8月18日取得住建部一星級綠色建筑設計標識證書 | |
邯鄲肥鄉縣東方城C4、C5住宅樓 | 30000㎡ | 2015年8月18日取得住建部一星級綠色建筑設計標識證書 | |
邯鄲肥鄉縣東森佳苑6#、8#、10#住宅樓 | 13200㎡ | 2015年8月18日取得住建部一星級綠色建筑設計標識證書 | |
邯鄲肥鄉縣東森佳苑6#、8#、10#住宅樓 | 13200㎡ | 2015年8月18日取得住建部一星級綠色建筑設計標識證書 | |
邯鄲民馨苑廉租房項目 | 173700㎡ | 2015年8月18日取得住建部一星級綠色建筑設計標識證書 | |
邯鄲民悅苑保障性住房項目 | 126900㎡ | 2015年8月18日取得住建部一星級綠色建筑設計標識證書 | |
邯鄲萬嘉新居公共租賃住房 | 329200㎡ | 2015年8月18日取得住建部一星級綠色建筑設計標識證書 | |
石家莊中國人民解放軍6411工廠經適房1#、5#、6#住宅樓 | 40000㎡ | 2015年7月2日取得住建部二星級綠色建筑設計標識證書 | |
邯鄲磁縣醫院整體遷建項目 | 55000㎡ | 2015年7月2日取得住建部二星級綠色建筑設計標識證書 | |
邯鄲魏縣美康北區2#、3#、6#、7#住宅樓 | 62300㎡ | 2015年7月2日取得住建部二星級綠色建筑設計標識證書 | |
涉縣醫院整體搬遷項目 | 總面積150745.26㎡,申報面積42234.64㎡ | 2015年7月2日取得住建部二星級綠色建筑設計標識證書 | |
邯鄲市社會福利院兒童綜合樓 | 4400㎡ | 2014年12月22日取得住建部二星級綠色建筑設計標識證書 | |
邯鄲市臨漳縣醫院整體搬遷工程 | 33200㎡ | 2014年11月27日取得住建部二星級綠色建筑設計標識證書 | |
邯鄲市游泳訓練中心工程 | 23200㎡ | 2014年11月27日取得住建部二星級綠色建筑設計標識證書 | |
邯鄲市政府機關幼兒園 | 11530㎡ | 2014年5月6日取得住建部二星級綠色建筑設計標識證書 |
公司地址:邯鄲市叢臺區叢臺路495號中道國際大廈B座26層
Copyright 2009-2010, 版權所有 鴻泰融新咨詢股份有限公司 網址:http://www.heibeihongtai.cn
冀ICP備14009831號 技術支持:邯鄲市淵博網絡公司